
| OFFICE 365 EMPRESA BÁSICO | OFFICE 365 EMPRESA ESTÁNDAR | OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM | 
| Todo lo que incluye la versión Empresa Básico, y además: | Todo lo que incluye la versión Empresa Estándar, y además: | |
| Chatea, llama o reúnete con 300 asistentes. | ||
| Versiones web y móviles de las aplicaciones de Office | Versiones de escritorio de aplicaciones Office con características premium | Seguridad avanzada | 
| 1TB de almacenamiento en la nube | Seminarios web hospedados con facilidad | Control de datos y acceso | 
| Correo electrónico de categoría empresarial | Registro de asistentes y herramientas de informes | Protección contra ciberamenazas | 
| Seguridad estándar | Administrar citas de clientes | |
| Soporte ininterrumpido por teléfono y a través de la web | ||
| Incluye instalación, configuración, primeros pasos y asistencia | Incluye instalación, configuración, primeros pasos y asistencia | Incluye instalación, configuración, primeros pasos y asistencia | 
|  |  |  | 
| Rango de precios: Desde € 260/usuario + IVA | Rango de precios: Desde € 300/usuario + IVA | Rango de precios: Desde € 360/usuario + IVA | 
| STI Cloud Start | STI Cloud Ten | STI Cloud Pro | 
| Todo lo que incluye STI Cloud Start, y además: | Todo lo que incluye STI Cloud Ten, y además: | |
| Sistema de almacenamiento y compartición de archivos en la nube que facilita el acceso para compartir y colaborar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Todo ello sin fugas de datos a terceros y con un control total sobre los datos. Una interfaz web moderna y fácil de usar, clientes de escritorio y aplicaciones móviles. Colaboración en tiempo real y acceso instantáneo a todos los datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Acceda a los datos desde FTP, Windows Network Drive, SharePoint, NFS, Object storage, | Incorpora además Calendario, Contactos, Correo y otras funciones de productividad para ayudar a los equipos a realizar su trabajo de forma más rápida, sencilla y según sus condiciones. | STI Cloud Pro ofrece conferencias de audio/vídeo y chats de texto privados en las instalaciones a través de interfaces de navegador y móvil con pantalla compartida integrada y posibilidad de integración SIP y centralita virtual | 
| Versiones web y móviles de las aplicaciones de Office | Versiones de escritorio de aplicaciones Office con características premium | Seguridad avanzada | 
| 1TB de almacenamiento en la nube | Seminarios web hospedados con facilidad | Control de datos y acceso | 
| Correo electrónico de categoría empresarial | Registro de asistentes y herramientas de informes | Protección contra ciberamenazas | 
| Seguridad estándar | Administrar citas de clientes | |
| Soporte ininterrumpido por teléfono y a través de la web | ||
| Incluye instalación, configuración, primeros pasos y asistencia | Incluye instalación, configuración, primeros pasos y asistencia | Incluye instalación, configuración, primeros pasos y asistencia | 
| Rango de precios: Desde € 260 por usuario y año + IVA | Rango de precios: Desde € 300 por usuario y año + IVA | Rango de precios: Desde € 360 por usuario y año + IVA | 





